目次
保有資産状況(現時点)
| 銘柄 | 保有株数 | 評価額(円) |
|---|---|---|
| INPEX(1605) | 8 | 19,427 |
| 任天堂(7974) | 4 | 55,040 |
| JT(2914) | 17 | 82,110 |
| 丸紅(8002) | 9 | 29,745 |
| 三菱UFJ(8306) | 10 | 22,910 |
| 三菱商事(8058) | 3 | 9,699 |
| 武田薬品(4502) | 1 | 4,589 |
| 伊藤忠(8001) | 1 | 8,166 |
| ソフトバンク(9434) | 100 | 24,140 |
| フィットイージー(212A) | 30 | 82,530 |
| 楽天グループ(4755) | 5 | 4,518 |
| パルグループHD(2726) | 8 | 41,680 |
| 東京海上(8766) | 1 | 6,567 |
| レーザーテック(6920) | 1 | 16,045 |
| パンパシフィックHD(7532) | 2 | 11,014 |
| トヨタ自動車(7203) | 5 | 14,715 |
| バンダイナムコ(7832) | 2 | 10,910 |
| オリエンタルランド(4661) | 6 | 21,630 |
| NTT(9432) | 5 | 814 |
| ディーエヌエー(2432) | 1 | 2,282 |
| 良品計画(7453) | 2 | 13,916 |
| データセクション(3905) | 13 | 37,440 |
| 区分 | 時価評価額合計 | 評価損益合計 |
|---|---|---|
| 特定預り | 338,263円 | +1,405円 |
| NISA預り | 181,624円 | +27,770円 |
| 株式合計 | 519,887円 | +29,175円 |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | 46,900円 |
| 株式評価額合計 | 519,887円 |
| 資産合計(株式+現金) | 566,787円 |
※数値はスクリーンショット時点のアプリ表示に基づく。前日比は未掲載。







