令和7年8月14日(木)現在保有資産状況(#2時点)

銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 前日比 |
---|
フィットイージー(212A) | 38株 | 104,196円 | +2,698円(+2.66%) |
任天堂(7974) | 4株 | 56,720円 | -380円(-0.67%) |
パルグループHD(2726) | 13株 | 70,200円 | -650円(-0.92%) |
INPEX(1605) | 3株 | 6,931円 | -95円(-1.35%) |
JT(2914) | 7株 | 33,313円 | -287円(-0.85%) |
三菱UFJ(8306) | 10株 | 22,395円 | +155円(+0.70%) |
丸紅(8002) | 9株 | 28,719円 | -783円(-2.65%) |
三菱商事(8058) | 3株 | 9,330円 | -207円(-2.17%) |
ソフトバンク(9434) | 100株 | 23,670円 | -310円(-1.29%) |
伊藤忠(8001) | 1株 | 7,862円 | -253円(-3.12%) |
武田薬品工業(4502) | 7株 | 30,562円 | +63円(+0.21%) |
三菱重工(7011) | 1株 | 3,876円 | -234円(-5.69%) |
KDDI(9433) | 1株 | 2,579円 | -59円(-2.24%) |
区分 | 時価評価額合計 | 評価損益合計 |
---|
特定預り | 178,272円 | +12,940円 |
NISA預り | 222,079円 | +29,841円 |
株式合計 | 400,351円 | +42,783円 |
内訳 | 金額 |
---|
現金(買付余力・2営業日後) | 173,291円 |
株式評価額合計 | 400,351円 |
資産合計 | 573,642円 |
Screenshot
Screenshotプロフィール・運用方針はこちらから